Circuito Grupo Central 2026
Ranking parcial —
2 de
3 etapas
Maiores Equipes
Circuito Grupo Central 2026
Cada atleta com tempo válido conta como uma participação em cada etapa. Todas as distâncias da prova são somadas.
| Pos. | Equipe | Timóteo | Santana do Paraíso | Ipatinga | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏆 | AM ESPORTES | 97 | 144 | 0 | 241 |
| 2 🏆 | VEM PRO MOVIMENTO | 87 | 79 | 0 | 166 |
| 3 🏆 | IC ESPORTE E SAUDE | 55 | 46 | 0 | 101 |
| 4 🏆 | MAX RUN | 39 | 39 | 0 | 78 |
| 5 🏆 | THERMON INDUSTRIA MECANICA LTDA | 22 | 24 | 0 | 46 |
| 6 | RUA ASSESSORIA ESPORTIVA | 20 | 17 | 0 | 37 |
| 7 | VR ASSESSORIA ESPORTIVA | 12 | 20 | 0 | 32 |
| 8 | SM RUNNER | 19 | 12 | 0 | 31 |
| 9 | UNIUNICA | 10 | 15 | 0 | 25 |
| 10 | CLUBE MORRO DO PILAR SULLIVAN TREINADOR | 11 | 12 | 0 | 23 |
| 11 | SEM PRESSA | 8 | 13 | 0 | 21 |
| 12 | SICOOB VALE DO ACO | 12 | 8 | 0 | 20 |
| 13 | ELITE | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 14 | BOACHA | 16 | 2 | 0 | 18 |
| 15 | EQUIPE ELITE | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 16 | PASSO A PASSO SPORTS | 7 | 10 | 0 | 17 |
| 17 | PAGANINI ASSESSORIA | 1 | 15 | 0 | 16 |
| 18 | ULTRA RUNNERS | 6 | 9 | 0 | 15 |
| 19 | EQUIPE BOACHA | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 20 | NAY OLIVEIRA | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 21 | PE NA RUA | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 22 | CORRE REVES | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 23 | ADIM ATLETISMO | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 24 | CENTRAL FARMA | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 25 | FUNCIONAL JOAO ROCHA | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 26 | GRUPO CENTRAL | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 27 | PAGANINI ASSESSORIA ESPORTIVA | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | SULLIVAN TREINADOR CMP | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 29 | APERAM | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 30 | ARNALDO RUNNING | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 31 | BODEFIT | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 32 | RUN SAO CANDIDO | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 33 | CROSS EXPERIENCE BETHANIA | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 34 | TRILHEIROS DO VALE | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 35 | VIGOR TREINAMENTO | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 36 | BPM SAUDE E PERFORMANCE | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 37 | GRUPO SUPERACAO | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 38 | MARATURMINHA | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 39 | CENTRAL NUTRITION | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 40 | NUTRI - KS | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 41 | PALAURO RUNNERS | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 42 | PE NA AREIA | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 43 | PES DE ACO | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 44 | REAL TRAINING | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 45 | TEAM GN | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 46 | BLACK BOX | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | BPM | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 48 | CENIBRA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 49 | CORRE COM ELAS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 50 | DINOS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 51 | DROGARIA VENEZA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 52 | ESPORTES - JAGUARACU | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 53 | GMA STUDIO 3D | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 54 | GONCALVES GESTAO CONTABIL | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 55 | GRUPO DE CORRIDA DE RUA SUPERACAO | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | HEMATITA RUNNERS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 57 | HOME TRAINER | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 58 | PREFEITO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | PREFEITURA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 60 | ROCKSPORT | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 61 | SICOOB | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 62 | ADRIELLE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | ALIAR | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | AM ESPORTES / SICOOB | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 65 | BANESPA - CMP | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 66 | BUGRE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 67 | CANEDO STUDIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | CANUTO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 69 | CF ARENA BETHANIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 70 | CF BETHANIAPAGANINI | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 71 | CORE STUDIO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 72 | CORRE RAUL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 73 | CORREDORES SEMPRE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 74 | CORRERIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 75 | CORUJAO MOTO TAXI | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 76 | CRITICAL RUNNERS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 77 | CRUZ SAGRADA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 78 | DEPOSITO BRAGA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | DROGARIA MAFRA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 80 | EQUIPE LUIZ SOUZA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 81 | EQUIPE PE NA RUA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 82 | ESPACO VIDA ACADEMIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 83 | EU EU MESMO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 84 | EXPERIENCIA MUSICAL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 85 | F3 ASSESSORIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 86 | FAMILIA DO CORRE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 87 | FARMACIA DO POVO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | FENIX | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 89 | FIBRA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 90 | FOLEGO DE ACO | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91 | FRANCO E CAMPOS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | GALORUNNERS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 93 | GM MARQUES | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | GOBIRUN | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 95 | IAPU | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 96 | INIMIGOS DO PACE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 97 | JEF | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 98 | JOJO LUGHATE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 99 | KF @PERSONALKARINY TRIBBU | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 100 | LA MAFIA GROUP | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 101 | LIONS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 102 | LIONS TRAINING | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 103 | LORRAYNE RODRIGUES RUN | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 104 | MAIOR DE MINAS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 105 | MARCELO EXAMINADOR | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 106 | MEDICARE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 107 | MEGAZORD | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 108 | ONE CROSS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 109 | OUTROS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 110 | PAGANINI / CF BETHANIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 111 | PASSO A PASSO SPORTS / VEM PRO MOVIMENTO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 112 | PREFEITURA TIMOTEO | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 113 | PREGUICA DOIDA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 114 | PROTECAO DEDETIZACAO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 115 | RACE IAPU | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 116 | RD ASSESSORIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 117 | RD ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 118 | REAL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 119 | ROYAL ESPORTES | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 120 | RUDNEY | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | RUN JOHN RUN | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 122 | RUNERS BO | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 123 | SERELEPE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 124 | SERENATA DO AMOR | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 125 | SERENATA DO AMOR - RUNNERS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 126 | SICCOB VALE DO ACO | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 127 | SICOOB NAS RUAS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 128 | SISRUN ELITE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 129 | SPARTA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 130 | STUDIO FITNESS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 131 | SUPERACAO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 132 | TARTARUGAS DE ACO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 133 | TEAM KF | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 134 | THULLER TEAM | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 135 | TREINAR | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 136 | TRIBBU FIT FOOD | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 137 | TRIBO FITNESS | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 138 | UNICA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 139 | VAMOS GALO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 140 | VR ASSESSORIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 141 | XAVIER | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 142 | 4L | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 143 | 4L EMPREENDIMENTOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 144 | @PERSONALKARINY TRIBBU | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 145 | ADRIELE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 146 | ALESSANDRO FABIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 147 | ALEX MARTINS TATTOO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 148 | ALIAR BENEFICIOS MUTUOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 149 | AM ESPORTES / CENTRAL FARMA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 150 | AM ESPORTES / GRUPO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 151 | AM ESPORTES / PE NA RUA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 152 | AOPAPAPI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 153 | APAVACO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | ASSESSORIA ARNALDO RUNNING | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 155 | ASSESSORIA PAGANINI SERENATA DO AMOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 156 | ATLETA ETERNIZADOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | ATLETAS ETERNIZADOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 158 | BAIXA PACE AD | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 159 | BK | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 160 | BM DIESEL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 161 | BOM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 162 | BONDE DOS CRIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 163 | BORA ASSESSORIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 164 | BORA BIL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 165 | BPM RAFAEL BRAZ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 166 | BPMSAUDEEPERFORMACE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 167 | BRASIL TINTAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | CANEDO STUDIOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 169 | CARDFACIL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 170 | CENTRAL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 171 | CENTRO UNIVERSITARIO UNIUNICA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 172 | CERVEJARIA BRUDER | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 173 | CF ALPHA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 174 | CFALPHA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 175 | CIMED | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | CINJO SPORTS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 177 | CINTIA LEAO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 178 | CIRCUITO GRUPO CENTRAL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 179 | CNBOX IPATINGA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 180 | CNBOX NOVA ERA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 181 | CONFIA NA TECNICA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 182 | CORREDORES DE FIBRA GRUPO SUPERACAO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 183 | CORREREVES | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 184 | CT LIONS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 185 | DANY | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 186 | DAYANE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 187 | DD ASSESSORIA ESPORTIVA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 188 | DD TREINAMENTO GV | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 189 | DEPOSITO BARROS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 190 | DONATUS CABELEIREIROS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 191 | DR PERFORMANCE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 192 | DR PESO CARATINGA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 193 | DROGARIA RODRIGUES | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 194 | EDY_TREINA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 195 | ELITE ARMY | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 196 | ENIVALDO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 197 | EQUIPE TRIBO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 198 | ESPACO FUNCIONAL JOAO ROCHA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 199 | ESPORTE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | ESTUDIO FITNES RAUL SOARES | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 201 | EU | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 202 | EX GORDINHO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 203 | FABRICA DE SENHOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 204 | FAMILIA CORRE IAPU | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 205 | FORTE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 206 | FUNCIONAL JOAO ROCHA MAX RUN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 207 | GALO HUNNERS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 208 | GALO RUNNERS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 209 | GALORUNERS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 210 | GPS TOP SERVICE LIMPEZA MECANIZADA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 211 | GRUPO A7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 212 | GRUPO CENTRAL AMESPORTES | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 213 | GRUPO GM | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 214 | GRUPO PE NA RUA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 215 | HF | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 216 | HF HELENO FORTES | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 217 | HF TREINAMENTO ESPORTIVO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 218 | HIPERTROFIT TRAINER | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 219 | HOT DRINKS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 220 | HOTT SPORT | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 221 | IAIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 222 | IBGE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 223 | IBIS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 224 | IC ESPORTE E SAUDE / ANDRADE DRYWALL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 225 | IC ESPORTE E SAUDE / CENTRAL FARMA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 226 | INDEPENDENCIA CONSTRUCAO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 227 | INDEPENDENCIA CONTRUCAO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 228 | INSTITUTO ROMA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 229 | IPATINGA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 230 | J A ASSESSORIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 231 | JEFRUN DOIS JM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 232 | JOAO ROCHA FUNCIONAL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 233 | JONOELSON | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 234 | JUCELIO MANUTENCAO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 235 | JULIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 236 | KARINE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 237 | LCT RUNNERS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 238 | LEONARDO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 239 | LOPES RUNNERS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 240 | LOUCOSMOTIVA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 241 | LUCIANO LAGE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 242 | MAK RUN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 243 | MARCOS RUN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 244 | MAX RUM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 245 | MEX GO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 246 | MIGUEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 247 | MILHASNAHORA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 248 | MR MOVE ACADEMIAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 249 | MVS RUNNERS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 250 | NAQUE RUNNERS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 251 | NEIDE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 252 | NEILA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 253 | NEXXUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 254 | NOVOINOX | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 255 | NUCLEO VIVENDI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 256 | OBRAPRIMA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 257 | ONECROSS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 258 | OTICAS ROCHA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 259 | PAGANI ASSESSORIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 260 | PAGANINI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 261 | PAPA MILHAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 262 | PAPALEGUAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 263 | PE NA RUA ANTONIO DIAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 264 | PE NA RUA - AMESPORTES | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 265 | PE NA RUA / AM ESPORTE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 266 | PEDREIRA UM VALEMIX | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 267 | PMSP | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 268 | POWER STUDIO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 269 | PREFEITURA DE TIMOTEO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 270 | PROEVOLUIR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 271 | PROGRESS RUN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 272 | RC IPHONES | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 273 | REAL NET | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 274 | RUDNEI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 275 | RUM SAO CANDIDO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 276 | RUNNERS OF BO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 277 | SANTA MARIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 278 | SEM PRESA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 279 | SEM PRESSA / BPM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 280 | SERLUZ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 281 | SEVERIAN STUDIO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 282 | SICOOB VALEDO ACO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 283 | SOCORRISTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 284 | SOCORRISTA VOLUNTARIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 285 | SOU ULTRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 286 | STUDIO MOVIMENT | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 287 | SULLIVAN TREINADOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 288 | SUPORTE EMPILHADEIRAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 289 | TEAM PETFISH | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 290 | THULLER TEAMS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 291 | TIMOTEO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 292 | TM RUNNING | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 293 | TMS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 294 | TP 22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 295 | TP22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 296 | TRIADE FIBRA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 297 | TRIBBU FOOD | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 298 | UBOX | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 299 | ULTRARUNNERS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 300 | UMTRARUNNERS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 301 | UNI UNICOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 302 | UNIEVANGELICA CORUJAO RUNNING | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 303 | UNIUNICA ARNALDO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 304 | UNIUNICA MAX | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 305 | VALE DO CELULAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 306 | VALEINOX | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 307 | VEM PRA O MOVIMENTO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 308 | VIDEO MAKE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 309 | WM PERFORMACE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 310 | ZOCAR RIO LOCACOES | 0 | 1 | 0 | 1 |
